· 초기 차량구입시 자금압박 해소 (제세금 및 공과금)
· 고정지출비절감,감가상각비,유지관리비 해소(월정 지입료만 지출)
· 자연 및 주변환경에 대한 책임 해소 (화물의 파손 및 도난)
· 차량 및 인적 사고에 대한 책임 해소
인력관리 효율화로 신뢰성 강화
· 운전자에 대하여 급여인상,퇴직금(누진),기타 후생복지비 절감
· 노사분규등 인력관리가 다소 용이함
· 정규근무시간외에도 인력 활용도 용이 (상호간 협의하여)
경쟁력 강화로 기업 이미지 향상
· 경험있는 운전자를 채용하여 물류배송업무의 능률향상
· 고객사 요구에 미흡할시 기업 이미지 및 신뢰도 상실
적재화물에 따른 분류
화물/구분 | 제품 | 공급차량 |
---|---|---|
DRY(건조화물) | 전자제품,의약품일부,플라스틱,목재류 | 카고, 탑차, 윙바디등 |
WET(습기화물) | 유제품,의약품,냉동,냉장식품,채소, 과일등 일정온도 유지가 필요한 제품 | 냉동탑차 |
특수보존화물 | 화학물질, 의류, 유리제품등 | 해당규모 특장차 |
차량 형태에 따른 분류
차량형태 | 설명 |
---|---|
카고 | 가장 일반적인 형태의 화물차로 4각 짐칸 안쪽이 훤히 보이는 차량 |
내장탑 | 도난방지나 규격제품등 눈,비로부터 보호차량 의류.유제품,식자재 화장품,택배화물등 |
냉장탑 | 일정온도 유지필요한 차량 (탑차에 냉동시설 부착) 유제품,빙과류 농축산물,식품업체 |
윙바디 | 차량화물칸이 양쪽으로 개폐가능하여 지게차를 이용 상,하차 작업이 가능하며 보통 5ton 이상 화물차 물류센터 ~센터,물류창고~중간 집하장에 주로 이용 |
리프트탑 | 차종은 내장탑과 카고와 동일하며 단지 무거운 단일 제품의 상,하차에 사용하기 위해 부가적으로 탑재한 화물차 |
탱크로리 | 유조차, LPG운반차,화학물 운반차등 유류나 가스등 특수화물 운반에 사용되는 특수목적차량 |
VAN | 승합체와 승용차에서 뒷칸 부분을 짐칸전용으로 만든 차량으로 현금수송,유가증권수송,택배,퀵서비스 의학품 배송등에 주로 사용 |
차량 용도에 따른 분류
용도 | 설명 |
---|---|
자가용 차량 | 개인이나 법인에 소속된 녹색넘버 차량으로, 허가된 범위내의 물품만 배송(타 물품 배송불허) |
영업용 차량 | 운송사업자 등록을 필한 운수회사 차량을 개인이 구매하여 운송을 담당하는 차량 |
운영 주체에 따른 분류
용도 | 설명 |
---|---|
직영차량 | 화주인 업체에서 차를 직접 구입해 운전기사를 채용하여 관리하는 차량 |
지입차량 | 운송회사 명의로 되어 있는 고객업체(화주)에게 계약기간 동안 투입되는 차량 (회사직영차,개인위탁차의 형태) |
용 차 | 필요시에 따라 그때 그때 쓰여지는 영업용 차량 |
지입차량의 장단점
직영차량 | 회사직영차량 | 지입차량 | |
---|---|---|---|
차량구입비 | 초기 구입자금 필요 | 운수업체에서 제공하므로 초기 투자비용 없음 | |
인건비 | 관리감독 및 고용조건에 따른 불필요한 인건비 지출 | 계약된 인건비만 지급하므로 고정지출비 없음 | |
부대시설 | 차량수에 따른 광대한 주차장이 필요하여 부지확보 비용 | 각각의 개별관리로 주차장 필요 없음 | |
차량사고 | 사고처리에 따른 인력 및 부대 손실 발생 | 운수업체에서 지입차주와 협의하여 처리 | |
4대보험 | 국민,의료,고용,산재보험가입 으로 경상비 과다 지출 | 개별지입차주가 각자의 형편에 고려하여 가입 | |
부대시설 | 차량수에 따른 광대한 주차장이 필요하여 부지확보 비용 | 각각의 개별관리로 주차장 필요 없음 | |
* 위 표와 같은 이유로 거의 대부분 지입차량으로 전환하는 추세 |
차량 및 인력 관리분석
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량종류 | 차량구입 경비 과다 소요 ( 경제성 없음 ) | 차량용도에 맞게 선택 가능 |
노조결성여부 | 쟁의 가능성 있음 | 쟁의 가능성 없음 ( 영업 손실 없음 ) |
차량사고시 대책 | 처리 시간 과다 _ 사고경비 ( 과대 소요 ) | 전문 요원 가동-신속 처리 ( 경비 최소화 ) |
차량운영 실태 | 불필요 경비 발생 | 전문회사 - 원가절감 |
기사 결근시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
각종 훈련시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
면허 정지시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
차량 사고시 충원방법 | 충원 불가 ( 추가용역 소요발생 ) | 전문 회사 충원 |
근무장소 | 불가 | 근무장소 변동가능 |
주차장/차고지 | 추가용역비 소요발생 | 자체주차장 및 차고지 |
경제성 분석
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량구입비 | ( 직영기사 운영 ) 일시에 많은 자금 소요 | ( 전문회사 / 위탁운영 ) 차량구입 용역 회사부담 |
인건비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
음상여금 / 수당 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
보험금( 종합, 산재, 적하 ) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
운행비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
차량감가상각비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
퇴직금 / 연금 | 기업부담 | 해당없음 |
각종 제세 공과금 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
사고 보상비 ( 보험 외 비용 ) | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
벌칙금 | 기업 / 기사 공동부담 | 차량관리사 부담 |
직영 및 위탁시 금액분석
1 t 일반탑 기준(견본)
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 91,300원 | 60,480원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 9,500원 | 4,300원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 282,000원 | 282,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,241,225원 | 2,042,705원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
2.5 t 일반탑 기준(견본)
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 144,700원 | 124,700원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 10,700원 | 5,000원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 497,500원 | 497,500원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,511,325원 | 2,323,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
5 t 일반탑 기준(견본)
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 1,560,000원 | 1,381,250원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 240,200원 | 200,175원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보혐료 | 209,600원 | 146,200원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 18,000원 | 8,500원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 196,000원 | 196,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 768,000원 | 768,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 3,091,800원 | 2,800,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 ( 회사여건에 따라 조정가능 ) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 ( 회사 여건에 따라 조정가능 ) 운행거리 : 100 km 기준 ( 운행거리에따라 견적조건 조정 ) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
장단점 분석
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
장점 | 운전자에 대한 통제력, 관리력의 범위가 높다. | 차량구입 및 감가상각비, 유지관리비가 전혀 없다. |
운전자의 충성도가 높다 | 차량 및 기사에 대한 별도의 관리 인력이 필요없다. | |
- | 챠량의 사고시 고객사의 책임이 전혀 없다 | |
- | 운전자는 고객사의 직원이 아니므로 급여인상, 퇴직금(누진) 등 각종 보상문제에 대한 부담이 전혀 없다. | |
- | 운전자는 수ㆍ배송 등의 물류업무에 경험이 있거나 교육훈련을 필한 후 배치되므로 수ㆍ배송시간의 단축, 신속한 업무처리능력 등 물류업무 개선에 기여한다. | |
- | 운전자는 운송용역계약 등의 계약에 의거 법적으로 신분을 보장 받는 한편 의무를 부담하므로 고객사의 통제, 관리가 쉽다. | |
단점 | 차량구입가격, 유지관리비, 감가상각비 등 고정비용이 많이 든다. | 운전기사에 대한 통제나 관리력이 약화될 수 있다. |
차량관리 전반에 걸쳐 별도의 인력이 필요하다. (관리 및 경비요원, 배차요원등) | 운전자가 처음 업무에 적응하기 위한 별도의 교육과 시간이 필요하다. | |
차량의 사고시 별도의 비용지출이 불가피하다. | 운전기사의 소속감 부족으로 회사에 대한 충성심이 약할 수 있다. | |
운송품목의 분실, 파손 등의 사유로 손실발생 시 배상 책임에 대한 사후 조치가 어렵다. | - | |
차량운전자는 근로기준법 등의 법률에 의거 신분보장을 받으므로 급여 인상, 퇴직금 (누진) 등 직원 보상 문제가 따른다. | - |
물류 운송 시스템의 전환 후의 비전
차량구입, 감가상각비 절감
물류 운송 비용의 절감
물류 운송 분업화에 따른 관리 비용 절감
전문 물류 운송사화의 파트너 쉽에 의한 조직확대 효과 및 자체 조직의 전문성 향상에 따른 영업력 증가, 물류에 의한 수익 창출
궁극적으로 기업 경쟁력 강화효과 및 기업 이윤 증대