* 현재6년째운행중인차량 .
* 서평택~부산(100만).대구(90만).광주(90만).안성(25만)
* 1월.2월=600만매출 순수400만
* 3월.4월=900만~1000만매출 순수600~700만
* 5월~9월=2000만이상매출 순수1200~1300만
* 10월~12월=800만매출 순수500만이상
* 월평균700~ 800만순수
* 부가세,보조금 별도
매물번호 : 39748 | 진행상태 : 분양완료 |
[22.5톤탱크]과당,물엿 |
탱크로리&특수차량 | 근무시간 | 배차순 1일1탕~3탕 | |
---|---|---|---|
22.5톤스텐탱크로리(1x3)/2005년/대우 | 월급료 | 800만원 순수 +유보150 | |
운행구간 | 서평택~부산,전라광주 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 서평택 | 운송품목 | 과당.물엿 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 본인 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 6900만원 |
보험료 | 효율60%=승계 | 휴무 | 일 |
기타 | * 현재6년째운행중인차량 . * 서평택~부산(100만).대구(90만).광주(90만).안성(25만) * 1월.2월=600만매출 순수400만 * 3월.4월=900만~1000만매출 순수600~700만 * 5월~9월=2000만이상매출 순수1200~1300만 * 10월~12월=800만매출 순수500만이상 * 월평균700~ 800만순수 * 부가세,보조금 별도 |
휴대폰 : 010-8112-1324 상담전화 : 055-724-1322 담당자 : 백태준 대표 |